இல்லை. | பொருள் | விவரக்குறிப்பு | |||
1 | மாதிரி எண். | WM-GT4C-30 | WM-GT4B100 | WM-GTZX-4 | WM-GT6B40 |
2 | தையல் தலை | 1 தலை | 4 தலைகள் | 4 தலைகள் | 6 தலைகள் |
3 | திறன் | 25-30 கேன்கள்/நிமிடம் | 80-180கேன்கள்/நிமிடம் | ≤ 250 கேன்கள்/நிமிடம் | ≤400 கேன்கள்/நிமிடம் |
4 | முடியும் விட்டம் | D 99mm-153mm | D105 ~ 153mm | D 52.5mm-105mm | D 52.5mm-83.3mm |
5 | முடியும் உயரம் | H89-245mm | H39-170mm | H39-133mm | H39-133mm |
6 | காற்றழுத்தம் | 0.6 எம்பிஏ | 0.6 எம்பிஏ | 0.6 எம்பிஏ | 0.6 எம்பிஏ |
7 | சக்தி | 380v 50hz 2.2KW | 380v 50hz 3KW | 380v 50hz 5.5KW | 380v 50hz 7.5KW |
8 | பரிமாணம் | 1180x1180x 2000மிமீ | 1600 x 2400 x 2000 மிமீ | 1700 x 1600 x 2000 மிமீ | 3700*1920*2250மிமீ |
9 | எடை | 2200KG | 2500KG | 5000 கிலோ | 5500 கிலோ |
பதிவு செய்யப்பட்ட ஸ்வீட் கார்ன் உற்பத்தி வரி (5-10 டன்கள் / மணிநேரம் கிடைக்கும்)
பதிவு செய்யப்பட்ட கானாங்கெளுத்தி / மத்தி / சூரை உற்பத்தி வரி (திறன் 60-80 டன் / நாள் கிடைக்கும்)
பதிவு செய்யப்பட்ட மத்தி உற்பத்தி வரி (திறன் 60-80 டன்/நாள் கிடைக்கும்)
பதிவு செய்யப்பட்ட தக்காளி பேஸ்ட் உற்பத்தி வரி (திறன் 3-100T/h கிடைக்கிறது)
பதிவு செய்யப்பட்ட பீன்ஸ் உற்பத்தி வரி (திறன் 100 -400 cpm கிடைக்கும்)